…gebruikt onze app of website voor het invoeren van jouw inkomsten en uitgaven.
…controleren jouw ingevoerde administratie
…corrigeren waar nodig
…doen jouw fiscale aangiftes
…geven aan wanneer je recht hebt op subsidies en toeslagen
…geven advies om jou geld te laten besparen
Omzet / jaar | Prijs / jaar | |
---|---|---|
Klein | tot €20.000 (incl. KOR) | €300 |
Middel | tot €20.000 | €600 |
Groot | tot €150.000 | €900 |
XL | > €150.000 | €1800 |
Omzet / jaar | Prijs / jaar | |
---|---|---|
Klein | tot €20.000 (incl. KOR) | €300 |
Middel | tot €20.000 | €600 |
Groot | tot €300.000 | €900 |
XL | > €300.000 | €1800 |
Omzet / jaar | Prijs / jaar | |
---|---|---|
Zeer Klein | tot €20.000 (incl. KOR) / holding | €1200 |
Klein | tot €300.000 | €2100 |
Middel | tot €600.000 | €3900 |
Groot | tot €1.200.000 | €7500 |
XL | > €1.200.000 | op aanvraag |
Prijs | |
---|---|
Invoeren administratie & consultancy | Junior €37,50 Senior €75 Consultant €150 |
Salarisadministratie | €240 per jaar + €10 per loonstrook |
Losse particuliere aangifte Inkomstenbelasting | €200 |
Particuliere partner aangifte Inkomstenbelasting | €50 |
Toeslag C/M biljet | + €150 |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief de basis boekhoudsoftware XPS en gebruik van de XPS-app
Aanvullende XPS-modules en gebruikers brengen wij apart in rekening