…gebruikt onze app of website voor het invoeren van jouw inkomsten en uitgaven.
…controleren jouw ingevoerde administratie
…corrigeren waar nodig
…doen jouw fiscale aangiftes
…geven aan wanneer je recht hebt op subsidies en toeslagen
…geven advies om jou geld te laten besparen
Omzet / jaar | Prijs / jaar | |
---|---|---|
Klein | tot €20.000 (incl. KOR) | €400 |
Middel | tot €20.000 | €800 |
Groot | tot €150.000 | €1200 |
XL | > €150.000 | €2400 |
Omzet / jaar | Prijs / jaar | |
---|---|---|
Klein | tot €20.000 (incl. KOR) | €400 |
Middel | tot €20.000 | €800 |
Groot | tot €300.000 | €1200 |
XL | > €300.000 | €2400 |
Omzet / jaar | Prijs / jaar | |
---|---|---|
Zeer Klein | tot €20.000 (incl. KOR) | €1200 |
Klein | tot €300.000 | €2400 |
Middel | tot €600.000 | €4800 |
Groot | tot €1.200.000 | €9600 |
XL | > €1.200.000 | op aanvraag |
Prijs | |
---|---|
Inboeken & aanvullende consultancy | Junior €50 Senior €100 Consultant €200 |
Salarisadministratie | €240 per jaar + €10 per loonstrook |
Particuliere aangifte Inkomstenbelasting | €200 |
Toeslag C/M biljet | + €200 |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief het online boekhoudprogramma XPS, de XPS-app en het automatisch inscannen van bonnen
Aanvullende XPS-modules en gebruikers brengen wij apart in rekening